Más de 25 años de experiencia médica, liderazgo estatal en salud y conducción municipal con enfoque en derechos humanos e igualdad sustantiva.
Años de experiencia en salud
Secretaria de Salud del Estado de Hidalgo
Presidenta Municipal Constitucional de Apan
Maestría en Bioética y especialización en Derechos Humanos
Médica hidalguense con vocación de servicio, formación especializada en urgencias, bioética y derechos humanos, y experiencia en liderazgo institucional de alto nivel.
Médica Cirujana | Especialista en Urgencias Médico-Quirúrgicas | Maestra en Bioética
Servidora pública con trayectoria en gestión sanitaria estatal y liderazgo municipal.
Médica especialista con más de 25 años de experiencia en el sector salud, con formación en bioética y derechos humanos. Ha desempeñado responsabilidades de alta dirección en el sistema estatal de salud de Hidalgo y actualmente encabeza el gobierno municipal de Apan. Su trayectoria integra gestión pública, conducción institucional, formación académica especializada, participación en investigación clínica y promoción del enfoque de derechos humanos en políticas públicas.
Periodo: 2024–2027
Asociación de Alcaldes del Estado de Hidalgo
Septiembre 2022 – Marzo 2024
Septiembre 2022 – Marzo 2024
Participación activa en la defensa del derecho a la no discriminación y a la inclusión de personas con discapacidad, con precedentes relevantes en materia de igualdad sustantiva:
Reyes Bolaños, N., Robles Barrera, M. Z., & Sevilla González, M. L. (2021). Consideraciones éticas y valores durante la reanimación cardiopulmonar. Contactos, Revista de Educación en Ciencias e Ingeniería, Núm. 121, UAM-Iztapalapa.
La Dra. María Zorayda Robles Barrera combina experiencia clínica especializada, liderazgo institucional en el sector salud y conducción del gobierno municipal. Su trayectoria integra formación académica en bioética y derechos humanos, gestión estratégica en salud pública y participación en precedentes jurídicos relevantes en materia de igualdad y no discriminación.
Instituto Mexicano del Seguro Social — Comité Local de Investigación en Salud / Comité Nacional de Investigación Clínica (CLIS/CNIC), 2018–2026.
Procesos de revisión y dictaminación
Periodo de participación CLIS/CNIC
Áreas clínicas y de salud pública
Durante el periodo 2018–2026 participó en 261 procesos de revisión y dictaminación de protocolos de investigación en diversas áreas de la salud, incluyendo medicina familiar, urgencias, medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, geriatría, cirugía, salud pública y epidemiología.
Su labor consistió en analizar la calidad ética de los proyectos, emitir observaciones técnicas, revisar las correcciones realizadas por los investigadores y contribuir al fortalecimiento de la investigación clínica y epidemiológica desarrollada dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La presente relación constituye una muestra representativa de los procesos de revisión y dictaminación realizados, incluyendo revisiones iniciales y subsecuentes derivadas de observaciones metodológicas, éticas y científicas.
| Clave | Título del protocolo |
|---|---|
| F-2018-1401-17 | Tiempo de corrección de acidosis metabólica severa mediante uso de solución Hartmann vs Salina administrada en pacientes con cetoacidosis diabética en el Servicio de Urgencias del Hospital General Regional 196. |
| F-2018-1401-19 | Factores asociados a sobrevida en las primeras 24 horas postreanimación cardiopulmonar avanzada en pacientes con enfermedad renal crónica terminal. |
| F-2018-1401-22 | Riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en personal de la UMF No. 77. |
| F-2018-1401-26 | Salud familiar y calidad de vida en enfermos renales de la UMF No. 93. |
| F-2018-1401-29 | Utilidad de la técnica azul oscuro en la detección de bacilos alcohol-ácido resistente. |
| F-2018-1401-30 | Hallazgos en líquido de diálisis peritoneal con tinciones especiales para búsqueda de microorganismos. |
| F-2018-1401-35 | Comparación de fijación con formol al 10% versus re-fijación con alcohol-éter en muestras de lipomas. |
| F-2018-1401-36 | Efecto del Programa DiabetIMSS en la disminución de los niveles de hemoglobina glucada. |
| F-2018-1401-37 | Causas de déficit neurológico agudo en pacientes que ingresan al servicio de urgencias del HGR 196. |
| F-2018-1401-39 | Cambios electrocardiográficos en enfermedad vascular cerebral isquémica y hemorrágica. |
| Clave | Título del protocolo |
|---|---|
| F-2019-1401-017 | Depresión materna correlacionada a obesidad infantil en escolares de la UMF 93. |
| F-2019-1401-021 | Asociación de la funcionalidad familiar y la percepción materna con obesidad y sobrepeso. |
| F-2019-1401-027 | Percepción infantil de estilos de crianza materna y hábitos alimenticios. |
| F-2019-1401-031 | Adaptabilidad y cohesión familiar asociada a depresión en adolescentes. |
| F-2019-1401-035 | Relación del burnout y las habilidades de comunicación de médicos familiares. |
| F-2019-1401-042 | Relación entre funcionalidad familiar y autoestima para la detección oportuna de cáncer cervicouterino. |
| F-2019-1401-044 | Asociación entre apoyo social y adherencia terapéutica en hipertensión arterial. |
| F-2019-1401-050 | Asociación entre fragilidad y estado nutricional en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. |
| F-2019-1401-056 | Asociación entre estado cognitivo y riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. |
| F-2019-1401-073 | Percepción de las relaciones familiares del anciano y sobrecarga del cuidador primario. |
| Clave | Título del protocolo |
|---|---|
| F-2020-1301-193 | Alteraciones hematológicas en pacientes con infección por SARS-CoV-2. |
| F-2020-1306-066 | Frecuencia de complicaciones postquirúrgicas tempranas en adultos con fractura de calcáneo. |
| F-2020-1306-081 | Factores biológicos y sociales asociados al abandono de la lactancia materna. |
| F-2020-1306-093 | Asociación de la frecuencia respiratoria como criterio de resolución de la cetoacidosis diabética. |
| F-2020-1306-156 | Delirium postoperatorio en pacientes mayores de 60 años sometidos a anestesia general. |
| F-2020-1307-041 | Prevalencia de ansiedad en escolares de 6 a 12 años. |
| F-2020-1401-057 | Prevalencia de depresión, ansiedad y burnout en médicos y enfermeras durante la pandemia por COVID-19. |
| F-2020-3511-014 | Prevalencia del síndrome de burnout en médicos adscritos durante la pandemia de COVID-19. |
| Clave | Título del protocolo |
|---|---|
| F-2021-1303-024 | Comparación de butilbromuro de hioscina IV vs atropina IV para manejo de bradicardia moderada intraoperatoria. |
| F-2021-1306-146 | Frecuencia de urgencias reales versus urgencias sentidas en el HGR No. 180. |
| F-2021-1307-013 | Panorama epidemiológico del COVID-19 en la UMF 51. |
| F-2021-2801-026 | Evaluación de la funcionalidad y grado de dependencia del adulto mayor. |
| F-2021-2801-027 | Asociación de la actividad física y depresión en el adulto mayor. |
| F-2021-3511-005 | Síndrome de burnout académico en médicos en formación. |
| Clave | Título del protocolo |
|---|---|
| F-2022-1306-012 | Prevalencia de estenosis de uretra en pacientes con antecedente de instrumentación de la vía urinaria. |
| F-2022-1306-086 | Prevalencia de enfermedad renal crónica no diagnosticada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. |
| F-2022-1306-087 | Síndrome de burnout en residentes de medicina familiar de la UMF 92. |
| F-2022-1307-008 | Prevalencia de obesidad en niños de 2 a 18 años. |
| F-2022-1904-010 | Depuración de lactato como factor pronóstico de mortalidad en pacientes con sepsis. |
| F-2022-3511-071 | Descontrol glucémico y progresión a enfermedad renal crónica. |
| Clave | Título del protocolo |
|---|---|
| F-2023-1301-065 | Comparación de técnicas en el cierre del abordaje subciliar en pacientes con fractura de órbita. |
| F-2023-1306-011 | Valor predictivo de mortalidad de la escala qSOFA en pacientes con sepsis. |
| F-2023-1306-020 | Percepción de la función sexual antes y después de la realización de la vasectomía. |
| F-2023-1306-044 | Comparación de complicaciones asociadas a la colocación de catéter venoso central guiado por ultrasonido. |
| F-2023-1901-057 | Asociación del funcionamiento familiar y la reparación emocional en pacientes con trastorno depresivo mayor. |
| F-2023-3511-033 | Factores asociados al retraso en el inicio de la terapia trombolítica en pacientes con IAM. |
| Clave | Título del protocolo |
|---|---|
| F-2024-1303-040 | Prevalencia de síntomas prostáticos en pacientes de 40 a 70 años de la UMF 78. |
| F-2024-1306-019 | Correlación entre las escalas del índice predictivo de intubación difícil y la clasificación de Cormack-Lehane. |
| F-2024-1306-044 | Prevalencia de insuficiencia venosa y calidad de vida en personal médico y de enfermería. |
| F-2024-1306-045 | Prevalencia de factores de riesgo para insuficiencia venosa. |
| F-2024-3007-038 | Conocimientos en reanimación cardiopulmonar avanzada en médicos residentes de urgencias. |
| Clave | Título del protocolo |
|---|---|
| F-2025-1306-073 | Descripción del estado inmunológico y desenlaces en pacientes adultos diagnosticados con VIH. |
| F-2025-1306-074 | Relación entre el ángulo de la lágrima y resultados funcionales en fracturas de radio distal. |
| F-2025-1306-233 | Conocimientos, actitudes y prácticas de médicos internos acerca del lavado de manos. |
| F-2025-1901-058 | Comparación de efectividad en movilización celular de CD34+ con Filgrastim vs Pegfilgrastim. |
| F-2025-2601-133 | Evaluación de la mejoría clínica de pacientes posoperados de síndrome de túnel carpiano. |
| F-2025-3007-039 | Relación neutrófilos/linfocitos como predictor de mortalidad en pacientes con choque séptico. |
| Clave | Título del protocolo |
|---|---|
| F-2026-1306-024 | Prevalencia de trastornos musculoesqueléticos de miembro superior según actividad laboral. |
| F-2026-3511-004 | Utilidad de la escala Glasgow-Blatchford en pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto en urgencias. |
ZoryBot
Hola, soy ZoryBot, el chatbot de Zorayda Robles Barrera. ¿En qué puedo ayudarte hoy?